Tabela de peso medio de adultos

Homem (tabela de peso médio para adultos)

Altura/Idade 17 a 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos acima de 60 anos
150 cm 47 kg 51 kg 54 kg 56 kg 58 kg 59 kg 57 kg
155 cm 49 kg 54 kg 57 kg 59 kg 61 kg 62 kg 60 kg
160 cm 53 kg 57 kg 60 kg 62 kg 63 kg 64 kg 62 kg
165 cm 56 kg 61 kg 63 kg 65 kg 66 kg 67 kg 65 kg
170 cm 59 kg 64 kg 67 kg 69 kg 71 kg 72 kg 70 kg
175 cm 63 kg 67 kg 69 kg 73 kg 75 kg 76 kg 74 kg
180 cm 67 kg 71 kg 74 kg 79 kg 81 kg 83 kg 82 kg
185 cm 72 kg 76 kg 80 kg 87 kg 90 kg 95 kg 93 kg


Mulher (tabela de peso médio para adultos)

Altura/Idade 17 a 19 anos 20 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 49 anos 50 a 59 anos acima de 60 anos
145 cm 44 kg 47 kg 49 kg 50 kg 51 kg 52 kg 50 kg
150 cm 47 kg 50 kg 52 kg 53 kg 54 kg 55 kg 53 kg
155 cm 50 kg 53 kg 55 kg 56 kg 58 kg 59 kg 57 kg
160 cm 51 kg 54 kg 56 kg 57 kg 59 kg 60 kg 58 kg
165 cm 55 kg 59 kg 61 kg 62 kg 64 kg 66 kg 63 kg
170 cm 59 kg 63 kg 65 kg 67 kg 69 kg 71 kg 69 kg
175 cm 62 kg 65 kg 67 kg 68 kg 70 kg 72 kg 70 kg

"Tabela segundo nutricionista"
Comida Light Informa

Copyright® 2010 - Comida Light